限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額認定証は登録した方がいいのか?DOC-5PROCYON2
登録が必要です。
登録しておくと、当月の患者負担額が自己負担限度額を超えた場合、窓口ではそれ以上計算しません。
<参考>高額療養費制度の自己負担限度額
70歳以上
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
1割/2割 | 固定 18,000円 |
3割Ⅰ現役並み | 252,600+(医療費-842,000)×1% 円 |
3割Ⅱ現役並み | 167,400+(医療費-558,000)×1% 円 |
3割Ⅲ現役並み | 80,100+(医療費-267,000)×1% 円 |
区分I(低) | 固定 8,000円 |
区分II(低) | 固定 8,000円 |
70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア | 252,600+(医療費-842,000)×1% 円 |
イ | 167,400+(医療費-558,000)×1% 円 |
ウ | 80,100+(医療費-267,000)×1% 円 |
エ | 固定 57,600円 |
オ | 固定 35,400円 |
このQ&Aで、お困りごとは解決できましたか?
- 解決できた
- 解決できたが分かりにくかった
- 解決できなかった
ご評価いただき、ありがとうございます。今回の回答について、ご意見・ご感想があればお聞かせください。
ご協力ありがとうございました