レセプトの右上の保険種別に誤りがあり返戻になった。手修正したい。DOC-5PROCYON2
保険種別は以下のように分類されます。
3歯科 | 1社 | 1単独 | 2本外 |
1国 | 22併 | 4六外 | |
2公費 | 33併 | 6家外 | |
3後期 | 8高一 | ||
4退職 | 0高7 |
※ 左端は歯科のレセプトではすべて「3歯科」になります。
<例>組合せとしては以下のような例があります。
・社/国+前期高齢者(1割負担) | 1社(国) | 1単独 | 8高一 | 【給割8】 |
・社/国+前期高齢者(2割負担) | 1社(国) | 1単独 | 8高一 | 【給割8】 |
・社/国+前期高齢者(3割負担) | 1社(国) | 1単独 | 0高7 | 【給割7】 |
・後期高齢者(1割負担) | 3後期 | 1単独 | 8高一 | 【給割9】 |
・後期高齢者(3割負担) | 3後期 | 1単独 | 0高7 | 【給割7】 |
・後期高齢者(1割負担)+原爆 | 3後期 | 22併 | 8高一 | 【給割9】 |
・社/国で就学前 | 1社(国) | 1単独 | 4六外 | 【給割8】 |
・国退 | 4退職 | 1単独 | 2本外 | 【給割7】 |
※ 【給割】はレセプトに印字される割合です。社保の患者には印字されません。国保と後期高齢者の患者にのみ印字されます。
このQ&Aで、お困りごとは解決できましたか?
- 解決できた
- 解決できたが分かりにくかった
- 解決できなかった
ご評価いただき、ありがとうございます。今回の回答について、ご意見・ご感想があればお聞かせください。
ご協力ありがとうございました